高速データ通信の使用量に応じて毎月の料金が決まります。
細かな価格設定で毎月最適な価格で利用できますので余分な支出を抑え節約したい方におすすめです。
高速データ通信量 (月あたり) |
コース | |
---|---|---|
1枚コース | 3枚コース | |
低速通信のみ | 550 円(税込) | 対象プランなし |
~100MB | 693 円(税込) | 1,155 円(税込) |
~500MB | 693 円(税込) | 1,210 円(税込) |
~1GB | 726 円(税込) | 1,298 円(税込) |
~2GB | 847 円(税込) | 1,474 円(税込) |
~3GB | 968 円(税込) | 1,705 円(税込) |
~4GB | 1,265 円(税込) | 1,958 円(税込) |
~5GB | 1,595 円(税込) | 2,079 円(税込) |
~6GB | 1,760 円(税込) | 2,145 円(税込) |
~7GB | 2,090 円(税込) | 2,310 円(税込) |
~8GB | 2,332 円(税込) | 2,409 円(税込) |
~9GB | 2,420 円(税込) | 2,618 円(税込) |
~10GB | 2,618 円(税込) | 2,794 円(税込) |
~11GB | 対象プランなし | 3,113 円(税込) |
~12GB | 対象プランなし | 3,410 円(税込) |
~13GB | 対象プランなし | 3,795 円(税込) |
~14GB | 対象プランなし | 4,169 円(税込) |
~15GB | 対象プランなし | 4,378 円(税込) |
高速データ通信量 (月あたり) |
コース | |
---|---|---|
1枚コース | 3枚コース | |
0MB | 715 円(税込) | 1,210 円(税込) |
1GB | 737 円(税込) | 1,386 円(税込) |
2GB | 847 円(税込) | 1,595 円(税込) |
3GB | 990 円(税込) | 1,848 円(税込) |
4GB | 1,287 円(税込) | 2,178 円(税込) |
9GB | 2,475 円(税込) | 2,706 円(税込) |
20GB | 4,378 円(税込) | 4,928 円(税込) |
30GB | 6,578 円(税込) | 7,238 円(税込) |
40GB | 8,778 円(税込) | 9,438 円(税込) |
50GB | 11,198 円(税込) | 11,748 円(税込) |
基本料 | 月額770円(税込)/枚 SMS機能付き! | |
---|---|---|
通話料 | 通常 | 22円(税込)/30秒 |
テレビ電話 | 39円(税込)/30秒 | |
エキモバでんわ | 国内 11円(税込)/30秒 国外10円(非課税)/30秒 |
留守番電話 | 月額385円(税込)/枚 |
---|---|
割り込み着信 | 月額275円(税込)/枚 |
転送電話 | 月額0円※1※2 |
---|---|
迷惑電話ストップサービス | 月額0円※1※3 |
国際ローミング | 月額0円※4※5 |
国際電話 | 月額0円※4※5 |
遠隔操作 | 月額0円 |
相手先電話番号の先頭に「0037-692」を付けて発信することで、通話料がおトクになるサービスです。
電話回線を使用しているので、音質もクリア。
3分以内の国内通話が何度でもかけ放題の定額オプションもお選びいただけます。
2020年6月1日以降にお申し込みされるエキサイトモバイル音声通話機能付きSIMは、エキモバでんわ(基本サービス)が自動でつきます。
初期費用 | 月額基本料 | 通話料 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 国内通話:11円 / 30秒(税込) 国外通話:10円 / 30秒(非課税) |
初期費用 | 月額基本料 | 通話料 |
---|---|---|
0円 |
759円(税込) 通話をしない場合も月額料金が発生します。
|
国内通話:通話開始から3分間は無料! 国外通話:10円 / 30秒(非課税) 3分を超過する国内通話も、同月内計10分までの超過分通話料は発生しません。
|
基本料 | 月額154円(税込)/枚 | |
---|---|---|
SMS送信料 | 国内 | 3~33円(税込)/通 |
海外へ送信 | 50~500円(非課税)/通 | |
海外から送信※1 | 100円(非課税)/通 | |
SMS受信料 | 無料 |
追加SIM
4枚目・5枚目追加時
|
月額429円(税込)/枚 |
---|
追加容量チャージ | 638円(税込)/1GB チャージした月末まで有効です
|
---|
WEB確認サービス | 0円 |
---|
新規契約手数料 |
キャンペーン中につきデータ通信専用SIMカードまたは音声通話機能付きSIMカードのお申込みで、
新規契約手数料が無料 (2021年02月22日 12:00 〜 2021年04月01日 11:59 )
|
---|---|
SIM追加手数料 | 3,300円(税込)/申込 |
他社へのMNP転出手数料 | 3,300円(税込)/電話番号 |
・SIM再発行 ・SIMサイズ変更 ・SIM交換(機能変更) |
3,300円(税込)/枚 |
契約プラン変更 | 0円 |
SIMカード発行手数料 | 433 円(税込)/枚 |
音声通話機能付きSIMの解約事務手数料の発生期間 |
対象となるSIMのご利用開始日を起算日として12ヶ月後の月末日までの期間となります。
〈例〉2020年1月20日利用開始の最低利用期間 |
---|---|
音声通話機能付きSIMの解約事務手数料 | 10,450円(税込)/電話番号 |