プロバイダー BBエキサイト > 会員サポート > 障害・メンテナンス情報
会員サポート | 障害・メンテナンス情報
各都道府県に関係するBB.exciteの障害・メンテナンス・トラフィック情報を一覧でご覧いただけます。
【会員の皆様へ】
BB.exciteからのお知らせやメンテナンス情報などを、メールやRSSで配信しております。そちらも合わせてご確認ください。メールが届いていない方は、ご登録いただいているメールアドレス・ご住所(都道府県名)をご確認ください。
|
・NTT側障害・メンテナンスの最新情報に関しましては、下記をご覧ください。 NTT東日本 | NTT西日本 ※BB.exciteのバックボーンはIIJです。 ・BB.exciteフォンの障害・メンテナンス情報に関しましては、 こちら をご覧ください。 ・IDセンターからのお知らせに関しましては、 こちら をご覧ください。 ※参考 IIJ4U (バックボーン提供元) 障害情報 / メンテナンス情報 ※下記のアルファベットはフレッツの回線種別を表しています
|
|||||||||||||||||
| NTT東日本エリア | 北海道 | |||||||||||
| NTT西日本エリア | ||||||||||||
| 青森 | ||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | |||||||||||
| 山形 | 宮城 | |||||||||||
| 沖縄 | 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | |||||
| 広島 | 岡山 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 埼玉 | 茨城 | ||||||
| 佐賀 | 福岡 | 大分 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 愛媛 | 香川 | 和歌山 | 静岡 | 神奈川 | |||||
| 鹿児島 | 高知 | 徳島 | ||||||||||
- ようこそ ゲストさん
- ログイン
- ID・パスワードを知りたい


新規購入月:400ポイント、毎月:200ポイント
ご利用初月無料!
パソコンやインターネットのトラブル解決ならお任せ
新規購入月:400ポイント、毎月:200ポイント
それぞれ
新規購入月:400ポイント、毎月:200ポイント
【PR】














